名称 | 描述 |
顶层/底层 | PCB 板顶面、底面的铜箔层,用于信号走线。 |
内层 | 覆盖有铜箔,用于信号走线与铺铜,可以设置为信号层和内电层。 |
顶层/底层丝印层 | 印刷在 PCB 板上的字符层(通常为白色)。 |
顶层/底层锡膏层 | 也称为正片工艺时的助焊层,用于为贴片焊盘制造不锈钢网使用的层,从而决定锡膏填充区域大小以辅助焊接,不需要贴片可以忽略该层; |
顶层/底层阻焊层: | PCB 顶层、底层上的盖油层(通常为绿色阻焊油),其作用是阻止焊锡粘结板材;该层为负片绘制方式,当有导线或区域不需要覆盖阻焊油时进行绘制,生产出的 PCB 相应区域将不会覆盖阻焊油,该操作通常称为开窗; |
边框层 | 该层用于定义板框的形状、尺寸,板厂会基于该层进行 PCB 生产; |
顶层/底层装配层 | 元器件的简化轮廓,用于装配与维修,可以导出文档打印,不会对 PCB 板生产造成影响; |
机械层 | 用于记录一些 PCB 板的机械信息,生产时默认不会使用该层定义的形状进行制造,某些板厂使用源文件生产时会采用机械层作为边框,使用 Gerber 文件生产时该层仅用于标识工艺参数、V 割路径等文字信息; |
文档层 | 类似于机械层,但是该层仅在 EDA 工具当中可见,不会导出至 Gerber 文件当中; |
飞线层 | 显示 PCB 网络飞线,不属于物理意义上的层,只是为了方便颜色设置,因此某些 EDA 工具会将其放置到层管理器当中进行配置; |
孔层 | 类似于飞线层,不属于物理意义上的层,仅用于通孔(非金属化孔)的显示与颜色配置使用; |
多层 | 类似于飞线层,金属化孔的显示和颜色配置,当焊盘层属性为多层时,该层将用于连接包括内层在内的每个铜箔层; |
错误层 | 类似于飞线层,用于 DRC(设计规则检验)的错误标识显示与颜色配置; |
注意:信号层主要放置铜膜导线与元件,为电气信号提供传输通道;内部电源/接地层 也称为内电层,主要用来铺设电源和接地,由大块的铜膜覆盖而成,可以提升 PCB 工作的稳定性。